制冰機系列,
產品參數
型號 | 電壓 | 功率 | 產冰量 | 儲冰箱容量 | 外形尺寸 |
SD-22 | 220V | 0.22kw | 22kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-28 | 220V | 0.22kw | 28kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-43 | 220V | 0.29kw | 43kg/天 | 15kg | 500×480×810mm |
SD-48 | 220V | 0.29kw | 48kg/天 | 28kg | 500×560×890mm |
SD-60 | 220V | 0.35kw | 60kg/天 | 46kg | 706×580×1000mm |
型號: | SD-90制冰機 | SD-120制冰機 |
電壓: | 220V | 220V |
功率: | 0.53kw | 0.68kw |
產冰量: | 90kg/天 | 120kg/天 |
儲冰箱容量: | 60kg | 100kg |
外形尺寸: | 830×570×1010mm | 830×570×1010mm |
型號 | 電壓 | 功率 | 產冰量 | 儲冰箱容量 | 外形尺寸 |
SD-150制冰機 | 220V/50Hz | 0.78kw | 150kg/天 | 100kg | 760×840×1410mm |
SD-250制冰機 | 220V/50Hz | 1.08kw | 250kg/天 | 250kg | 760×840×1440mm |
SD-350制冰機 | 220V/50Hz | 1.3kw | 350kg/天 | 250kg | 760×840×1620mm |
SD-400制冰機 | 220V/50Hz | 1.4kw | 400kg/天 | 250kg | 760×840×1620mm |
型號 | 電壓(V) | 功率(kw) | 產冰量(kg/天) | 儲冰量容量(kg) | 外形尺寸(mm) |
SD-500制冰機 | 220/380 | 1.5 | 500 | 250 | 1200*910*1820(分體) |
SD-700制冰機 | 380 | 2.3 | 700 | 250 | 1200*910*1820(分體) |
SD-900制冰機 | 380 | 3.5 | 900 | 350 | 1200*910*1820(分體) |
SD-1000制冰機 | 380 | 5.9 | 1000 | 350 | 2400*910*1820(分體) |
SD-1300制冰機 | 380 | 7.6 | 1300 | 350 | 2400*910*1820(分體) |
SD-1500制冰機 | 380 | 8.8 | 1500 | 350 | 2400*910*1820(分體) |
出產食品類型
生產方狀冰塊。
產品說明
*采用世界名牌中、高背壓縮機,專用全銅高效蒸發器,制冰速度比常規制冰機快30%以上,冰芯溫度低,冰塊硬度更高,外觀晶瑩剔透。
*外觀采用進品食級不銹鋼,新穎大方,經久耐用,采用微電腦控制系統,自動進水、自動制冰、自動脫冰、冰滿自動停機,用冰自動開機,缸水停機保護、制冷系統高壓保護,冰厚可調節。
注:以上產冰量是在環境濕度20℃,給水溫度15℃條件下因環境的溫度會有產量的正負差。
配套推薦
可以根據您的需要另外配置一些設備,如刨冰機、碎冰機等。
XUZHONG MACHINERY
"上門安裝調試 技術工藝傳授"
"專注食品機械設備"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
安徽旭眾智能科技有限公司是一家集科研開發,生產設計,營銷服務為一體的現代化生產企業。現代化生產車間,精湛制造技術,所產機械歷經市場重重考驗,不斷贏得海內外客戶的贊譽。
地址:安徽省安慶市望江縣經濟開發區藍天路23號(旭眾科技)